1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 Opružni čelik
Opis proizvoda 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 opružni čelik Raznovrstan asortiman čelika za opruge uključujući 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, i nudi visoku vrijednost od 65S. razne industrije. Ovi čelici su poznati po svojim...
Opis
Opis proizvoda
| andard | Ocjena | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemijski sastav % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| DIN | 65Si7 / 1.5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EN | 60Si7 / 1.5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| NF | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UNI | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| AISI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| GOST | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| JIS | SUP6 | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


Opružni čelik 1.5027 poznat je po svojoj visokoj vlačnoj čvrstoći i dobroj duktilnosti. Lako se može oblikovati i oblikovati u različite konfiguracije opruga, što ga čini pogodnim za širok spektar primjena. Ovaj čelik je također otporan na koroziju i habanje, osiguravajući dug vijek trajanja.
Opružni čelici 60S2 i 60S2A su popularni izbori zbog odlične kombinacije čvrstoće i žilavosti. Mogu izdržati visok nivo naprezanja i udara, što ih čini pogodnim za primjene gdje su opruge podvrgnute teškim radnim uvjetima. Ovi čelici se često koriste u građevinarstvu i inženjeringu.
Opružni čelik 65Si7 nudi visoku tvrdoću i otpornost na habanje. Idealan je za primjene gdje opruge moraju odolijevati habanju i trenju. Ovaj čelik se obično koristi u rudarstvu i industriji teških mašina.
U zaključku, asortiman čelika za opruge uključujući 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A i 65Si7 pruža širok izbor opcija za različite primjene. Njihova jedinstvena svojstva i karakteristike čine ih osnovnim materijalima u raznim industrijama, osiguravajući pouzdanost i performanse opruga i drugih komponenti. Bilo da se radi o automobilskoj, industrijskoj ili preciznoj inžinjerskoj primjeni, ovi čelici za opruge nude potrebne kvalitete da zadovolje zahtjevne zahtjeve moderne proizvodnje.
Popularni tagovi: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 opružni čelik, Kina 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 dobavljači opružnog čelika, tvornica








