DIN 13CrMo44 legirani konstrukcioni čelični lim
Opis proizvoda Koji su temperaturni zahtjevi tokom procesa proizvodnje 13CrMo44 čeličnih ploča? Tokom proizvodnje čeličnih ploča od 13CrMo44, postoje strogi temperaturni zahtjevi: • Temperatura normalizacije: Obično u rasponu od 890 - 950 stepeni. Normalizacija...
Opis
Opis proizvoda
13crmo44 hemijski sastav
Standardi | Steel Grades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemijski sastav % | ||||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | ti: | Cu: | W: | Al: | N: | |
PN | 15HM | |||||||||||||
0.11 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | 0.15 – 0.35 | <0.04 | <0.04 | 0.7 – 1.0 | 0.40 – 0.55 | <0.35 | – | – | <0.25 | – | <0.02 | – | |
EN | 13CrMo4-5 – 13 CrMo 4-5 – 13CrMo4-4 – 13 CrMo 4-4 – 1,7335 | |||||||||||||
0.08 – 0.18 | 0.4 – 1.0 | <0.35 | <0.025 | <0.01 | 0.70 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | <0.30 | – | – | <0.012 | |
ISO | 14CrMo4-5 – 14 CrMo 4-5 | |||||||||||||
0.10 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | <0.40 | <0.025 | <0.015 | 0.80 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | |
EN | 13CrMoSi5-5 – 13 CrMoSi 5-5 – 1,7336 | |||||||||||||
<0.17 | 0.40 – 0.65 | 0.50 – 0.80 | <0.015 | <0.005 | 1.00 – 1.50 | 0.45 – 0.65 | <0.3 | – | – | <0.3 | – | – | <0.012 | |
AFNOR | 15CD4.05 – 15CD4 – 15 CD 4.05 | |||||||||||||
<0.18 | 0.4 – 0.8 | 0.15 – 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.8 – 1.2 | 0.4 – 0.6 | <0.3 | – | – | – | – | – | – | |
GOST | 15ChM – 15KhM – 15HM | |||||||||||||
0.11 – 0.18 | 0.40 – 0.70 | 0.17 – 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.80 – 1.10 | 0.40 – 0.55 | <0.3 | <0.05 | <0.03 | <0.3 | <0.2 | – | <0.2 | |
ASTM | A182 Razred F11 klasa 2 i 3 – SA182 F11 klasa 2 i 3 – UNS K11572 | |||||||||||||
0.1 – 0.2 | 0.3 – 0.8 | 0.5 – 1.0 | <0.040 | <0.040 | 1.0 – 1.5 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
ASTM | A182 razred F12 klasa 1 – SA182 F12 klasa 1 – UNS K11562 | |||||||||||||
0.05 – 0.15 | 0.3 – 0.61 | <0.5 | <0.045 | <0.045 | 0.8 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
UNS | UNS K12062 | |||||||||||||
<0.20 | 0.3 – 0.8 | <0.6 | <0.045 | <0.045 | 0.80 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – |
• Normalizacija temperature: Obično u rasponu od 890 - 950 stepeni. Normalizirajući tretman može oplemeniti zrna i poboljšati strukturu i svojstva čelika.
• Temperatura žarenja za ublažavanje stresa: 520 - 620 stepen . Žarenje koje ublažava naprezanje pomaže u smanjenju zaostalog naprezanja unutar čelične ploče, poboljšavajući njenu dimenzijsku stabilnost i otpornost na deformacije.
Treba napomenuti da specifični temperaturni zahtjevi mogu varirati ovisno o faktorima kao što su proizvođač proizvodnje, uvjeti opreme i debljina čelične ploče. U stvarnoj proizvodnji potrebno je raditi striktno u skladu sa relevantnim standardima i procesnim specifikacijama kako bi se osiguralo da kvalitet i performanse čelične ploče ispunjavaju zahtjeve.
Osim toga, za neke posebne tehničke uslove ili zahtjeve kupca, čelična ploča može biti isporučena u neobrađenom stanju, ili se može prilagoditi temperaturni raspon termičke obrade, ali za to je potrebna komunikacija sa kupcem i naznaka u ugovoru. Istovremeno, u toku procesa proizvodnje, potrebno je testirati i kontrolisati hemijski sastav, mehanička svojstva itd. čelične ploče kako bi se osiguralo da svi njeni pokazatelji ispunjavaju standardne zahteve.




Popularni tagovi: din 13crmo44 legirani konstrukcijski čelični lim, Kina din 13crmo44 legirani konstrukcioni čelični lim dobavljači, fabrika